
GUÍA TALLAS BÉISBOL/ SÓFTBOL
MEDIDAS EN CM, PUEDEN TENER UNA TOLERANCIA DE 1 CM MÁS O MENOS
PARA TALLAS ESPECIALES, CONSULTAR


CASACA JUEGO RANGLAN, ABIERTA ABOTONADA O CERRADA 2 BOTONES
TALLA | PECHO (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
4XS | 44 cm | 66,5 cm |
3XS | 48 cm | 70 cm |
2XS | 52 cm | 73 cm |
XS | 54 cm | 75 cm |
S | 56 cm | 77 cm |
M | 58 cm | 79 cm |
L | 60 cm | 81 cm |
XL | 62 cm | 86 cm |
2XL | 64 cm | 89 cm |

CAMISETA MANGA CORTA UNISEX ENTRENAMIENTO
TALLA | PECHO (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 36 cm | 48 cm |
4XS | 39 cm | 52 cm |
3XS | 42 cm | 57 cm |
2XS | 45 cm | 62 cm |
XS | 48 cm | 66 cm |
S | 50 cm | 70 cm |
M | 52 cm | 72 cm |
L | 54 cm | 74 cm |
XL | 56 cm | 76 cm |
2XL | 58 cm | 78 cm |

PANTALÓN BÉISBOL CREMALLERA/GOMA
TALLA | CINTURA (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 35 cm | 81 cm |
4XS | 37 cm | 86 cm |
3XS | 39 cm | 91 cm |
2XS | 40 cm | 96 cm |
XS | 42 cm | 101 cm |
S | 44 cm | 104 cm |
M | 46 cm | 107 cm |
L | 48 cm | 110 cm |
XL | 50 cm | 113 cm |
2XL | 52 cm | 116 cm |

PANTALÓN SÓFTBOL
TALLA | CINTURA (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 28 cm | 54 cm |
4XS | 30 cm | 57 cm |
3XS | 32 cm | 61 cm |
2XS | 34 cm | 65 cm |
XS | 36 cm | 69 cm |
S | 37 cm | 72 cm |
M | 39 cm | 75 cm |
L | 41 cm | 78 cm |
XL | 43 cm | 81 cm |
2XL | 45 cm | 84 cm |

BERMÚDA BÉISBOL/SÓFTBOL DE 3 BOLSILLOS
TALLA | PECHO (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 25 cm | 31 cm |
4XS | 27 cm | 35 cm |
3XS | 30 cm | 39 cm |
2XS | 32 cm | 43 cm |
XS | 34 cm | 47 cm |
S | 36 cm | 50 cm |
M | 38 cm | 54 cm |
L | 40 cm | 55 cm |
XL | 42 cm | 56 cm |
2XL | 45 cm | 58 cm |

PANTALÓN CHÁNDAL PITILLO
TALLA | CINTURA(A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 25 cm | 72 cm |
4XS | 28 cm | 77 cm |
3XS | 30 cm | 85 cm |
2XS | 32 cm | 93 cm |
XS | 34 cm | 98 cm |
S | 36 cm | 100 cm |
M | 38 cm | 103 cm |
L | 40 cm | 105 cm |
XL | 42 cm | 106 cm |
2XL | 44 cm | 108 cm |


SUDADERA CON CANALÉ
(CON Y SIN CAPUCHA)
TALLA | PECHO(A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 38 cm | 43 cm |
4XS | 41 cm | 48 cm |
3XS | 44 cm | 53 cm |
2XS | 47 cm | 57 cm |
XS | 50 cm | 64 cm |
S | 52 cm | 68 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
L | 56 cm | 72 cm |
XL | 59 cm | 75 cm |
2XL | 62 cm | 77 cm |


CHAQUETA CHÁNDAL CON CANALÉ
(CON Y SIN CAPUCHA)
TALLA | PECHO (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 40 cm | 44 cm |
4XS | 42 cm | 49 cm |
3XS | 45 cm | 54 cm |
2XS | 48 cm | 59 cm |
XS | 51 cm | 65 cm |
S | 53 cm | 70 cm |
M | 55 cm | 72 cm |
L | 57 cm | 74 cm |
XL | 60 cm | 76 cm |
2XL | 64 cm | 78 cm |

CHAQUETA SIN CANALÉ
(SIN CAPUCHA)
TALLA | PECHO(A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 36 cm | 41 cm |
4XS | 38 cm | 46 cm |
3XS | 42 cm | 51 cm |
2XS | 45 cm | 55 cm |
XS | 48 cm | 62 cm |
S | 50 cm | 66 cm |
M | 52 cm | 68 cm |
L | 54 cm | 70 cm |
XL | 57 cm | 73 cm |
2XL | 60 cm | 75 cm |

POLO
TALLA | PECHO (A) | ALTO (B) |
---|---|---|
5XS | 36 cm | 43 cm |
4XS | 39 cm | 48 cm |
3XS | 42 cm | 53 cm |
2XS | 45 cm | 58 cm |
XS | 48 cm | 64 cm |
S | 50 cm | 69 cm |
M | 52 cm | 71 cm |
L | 54 cm | 73 cm |
XL | 56 cm | 75 cm |
2XL | 58 cm | 79 cm |